Kliekjesdag in Bemmel
Uitdeeldag
Waar
Sportlaan 1M
6681CD Bemmel
Gelderland
Wanneer
Van: 28-02-2026 / 14:00
Tot: 28-02-2026 / 15:30
Dit evenement is mogelijk gemaakt in samenwerking met
Locatie
Omschrijving
Onze vierde en laatste uitdeeldag van de hub bij de Veldschuur. De voorraden zijn deels beperkt. We hopen helemaal leeg te zijn na afloop
Bomen in voorraad bij deze hub
LET OP: JE KAN GEEN BOOMPJES RESERVEREN. DEZE SOORTEN EN AANTALLEN ZIJN EEN INDICATIE, WE MAKEN EEN ZO EERLIJK MOGELIJKE VERDELING.| Esdoorn (Gewone) | 200 |
| Beuk | 1100 |
| Eik (Zomer) | 15 |
| Vlier (Gewone) | 32 |
| Kornoelje (Rode) | 40 |
| Iep (Gladde/Veld) | 24 |
| Esdoorn (Veld) | 150 |
| Meidoorn (Eenstijlige) | 21 |
| Liguster (Wilde) | 25 |
| Kastanje (Witte paarden) | 44 |
| Sleedoorn | 40 |
| Verrassingsboom | 5 |
| Lijsterbes (Wilde/Gewone) | 160 |
| Berk (Overig/Mix) | 30 |
| Kastanje (Tamme) | 20 |
| Vuilboom, sporkehout | 160 |
| Krentenboom (Amerikaanse) | 32 |
| Wilg (Overig/Mix) | 25 |
| Taxus (Wilde); Venijnboom | 1 |
| Populier (Canada) | 2 |
| Esdoorn (Noorse) | 20 |
| Wilg (Bos) | 30 |
Praktisch
Van 14.00-15.00 uur is het tijd voor kleine aantallen (tot 10 stuks per aanmelding) met veel variatie. Doel is zoveel mogelijk mensen(locaties) blij te maken met een mooie diversiteit aan boompjes. Mensen die meer willen moeten echt wachten tot 15.00 uur voor de verdeling van de rest.
Om 15.00 uur gaan we de grote aantallen verdelen onder de gegadigden.
We hebben ook een aantal informatiepanelen en er zijn vrijwilligers die helpen en (beperkt) advies kunnen geven.
Wat leuk dat je mij wilt helpen!
Vragen
Heb je vragen? Stel ze dan hier: